Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky | www.nature.cz |
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) | www.cenia.cz |
Česká geologická služba | www.geology.cz |
Česká inspekce životního prostředí | www.cizp.cz |
Český hydrometeorologický ústav | portal.chmi.cz |
Správa jeskyní České repubtrky | www.jeskynecr.cz |
Správa Krkonošského národního parku | www.krnap.cz |
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava | www.npsumava.cz |
Správa Národního parku České Švýcarsko | www.npcs.cz |
Správa Národního parku Podyjí | www.nppodyji.cz |
Státní fond životního prostředí České repubtrky | www.sfzp.cz |
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka | www.vuv.cz |
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. | www.vukoz.cz |
Náleží do karsologické soustavy 200 Moravskoslezská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 230 Krasová a pseudokrasová území jižního bloku – Brněnské vrchoviny a okolí.
Západně od obcí Bedřichovice a Šlapanice byl ve vintockých vrstvách (vápencích) macošského souvrství dříve těžen vápenec. Nachází se zde starý, již zarůstající stěnový lom založený ve vintockých vrstvách (vápencích) macošského souvrství. Rozměry lomové stěny jsou přibližně 40 × 5 m. Lokalita je unikátním výchozem vintockých vrstev macošského souvrství na povrch.
Jeskyně zde nebyly zjištěny.
Mapa krasové oblasti Kras u Bedřichovic.pdf | Stáhnout |
Mapa krasové oblasti Kras u Bedřichovic_geologie.pdf | Stáhnout |